Half Day Weekend Programs
Please click the Sign Up button next to the correct Class, Date, and Time you want to register for.
MAKE SURE TO CHECK WHICH CLASS, SESSION, and TIME you are registering for!
Lesson Program Sales start September 14th, 2026 at 12:00:00 AM
(SKIING) HALF DAY WEEKEND PROGRAM LEVEL 1 AGES 6-8 YRS
INCLUDES USE OF HALF DAY LEARNING AREA TICKET.
CLASSES CANNOT BE MADE UP.
CLASSES CANCELLED BY BRADFORD SKI WILL BE MADE UP AT THE END OF THE PROGRAM.
NO REFUND ON THE CLASSES OR LIFT TICKETS.
| Available Class Times | Price | Actions |
|---|---|---|
| Saturday, February 6, 2027 9:00 AM | $370.00 | |
| Saturday, February 6, 2027 12:00 PM | $370.00 | |
| Sunday, February 7, 2027 9:00 AM | $370.00 | |
| Sunday, February 7, 2027 12:00 PM | $370.00 |
(SKIING) HALF DAY WEEKEND PROGRAM LEVEL 1 AGES 9-11 YRS
INCLUDES USE OF HALF DAY LEARNING AREA TICKET.
CLASSES CANNOT BE MADE UP.
CLASSES CANCELLED BY BRADFORD SKI WILL BE MADE UP AT THE END OF THE PROGRAM.
NO REFUND ON THE CLASSES OR LIFT TICKETS.
| Available Class Times | Price | Actions |
|---|---|---|
| Saturday, February 6, 2027 9:00 AM | $370.00 | |
| Saturday, February 6, 2027 12:00 PM | $370.00 | |
| Sunday, February 7, 2027 9:00 AM | $370.00 | |
| Sunday, February 7, 2027 12:00 PM | $370.00 |
(SKIING) HALF DAY WEEKEND PROGRAM LEVEL 2 AGES 4-5 YRS
INCLUDES USE OF HALF DAY LEARNING AREA TICKET.
CLASSES CANNOT BE MADE UP.
CLASSES CANCELLED BY BRADFORD SKI WILL BE MADE UP AT THE END OF THE PROGRAM.
NO REFUND ON THE CLASSES OR LIFT TICKETS.
| Available Class Times | Price | Actions |
|---|---|---|
| Saturday, February 6, 2027 9:00 AM | $370.00 | |
| Saturday, February 6, 2027 12:00 PM | $370.00 | |
| Sunday, February 7, 2027 9:00 AM | $370.00 | |
| Sunday, February 7, 2027 12:00 PM | $370.00 |
(SKIING) HALF DAY WEEKEND PROGRAM LEVEL 2 AGES 6-8 YRS
INCLUDES USE OF HALF DAY LEARNING AREA TICKET.
CLASSES CANNOT BE MADE UP.
CLASSES CANCELLED BY BRADFORD SKI WILL BE MADE UP AT THE END OF THE PROGRAM.
NO REFUND ON THE CLASSES OR LIFT TICKETS.
| Available Class Times | Price | Actions |
|---|---|---|
| Saturday, February 6, 2027 9:00 AM | $370.00 | |
| Saturday, February 6, 2027 12:00 PM | $370.00 | |
| Sunday, February 7, 2027 9:00 AM | $370.00 | |
| Sunday, February 7, 2027 12:00 PM | $370.00 |
(SKIING) HALF DAY WEEKEND PROGRAM LEVEL 2 AGES 9-11 YRS
INCLUDES USE OF HALF DAY LEARNING AREA TICKET.
CLASSES CANNOT BE MADE UP.
CLASSES CANCELLED BY BRADFORD SKI WILL BE MADE UP AT THE END OF THE PROGRAM.
NO REFUND ON THE CLASSES OR LIFT TICKETS.
| Available Class Times | Price | Actions |
|---|---|---|
| Saturday, February 6, 2027 9:00 AM | $370.00 | |
| Saturday, February 6, 2027 12:00 PM | $370.00 | |
| Sunday, February 7, 2027 9:00 AM | $370.00 | |
| Sunday, February 7, 2027 12:00 PM | $370.00 |
(SKIING) HALF DAY WEEKEND PROGRAM LEVEL 3 AGES 4-5 YRS
INCLUDES USE OF HALF DAY LIFT TICKET.
CLASSES CANNOT BE MADE UP.
CLASSES CANCELLED BY BRADFORD SKI WILL BE MADE UP AT THE END OF THE PROGRAM.
NO REFUND ON THE CLASSES OR LIFT TICKETS.
| Available Class Times | Price | Actions |
|---|---|---|
| Saturday, February 6, 2027 9:00 AM | $450.00 | |
| Saturday, February 6, 2027 12:00 PM | $450.00 | |
| Sunday, February 7, 2027 9:00 AM | $450.00 | |
| Sunday, February 7, 2027 12:00 PM | $450.00 |
(SKIING) HALF DAY WEEKEND PROGRAM LEVEL 3 AGES 6-8 YRS
INCLUDES USE OF HALF DAY LIFT TICKET.
CLASSES CANNOT BE MADE UP.
CLASSES CANCELLED BY BRADFORD SKI WILL BE MADE UP AT THE END OF THE PROGRAM.
NO REFUND ON THE CLASSES OR LIFT TICKETS.
| Available Class Times | Price | Actions |
|---|---|---|
| Saturday, February 6, 2027 9:00 AM | $450.00 | |
| Saturday, February 6, 2027 12:00 PM | $450.00 | |
| Sunday, February 7, 2027 9:00 AM | $450.00 | |
| Sunday, February 7, 2027 12:00 PM | $450.00 |
(SKIING) HALF DAY WEEKEND PROGRAM LEVEL 3 AGES 9-11 YRS
INCLUDES USE OF HALF DAY LIFT TICKET.
CLASSES CANNOT BE MADE UP.
CLASSES CANCELLED BY BRADFORD SKI WILL BE MADE UP AT THE END OF THE PROGRAM.
NO REFUND ON THE CLASSES OR LIFT TICKETS.
| Available Class Times | Price | Actions |
|---|---|---|
| Saturday, February 6, 2027 9:00 AM | $450.00 | |
| Saturday, February 6, 2027 12:00 PM | $450.00 | |
| Sunday, February 7, 2027 9:00 AM | $450.00 | |
| Sunday, February 7, 2027 12:00 PM | $450.00 |
(SKIING) HALF DAY WEEKEND PROGRAM LEVEL 4 AGES 6-8 YRS
INCLUDES USE OF HALF DAY LIFT TICKET.
CLASSES CANNOT BE MADE UP.
CLASSES CANCELLED BY BRADFORD SKI WILL BE MADE UP AT THE END OF THE PROGRAM.
NO REFUND ON THE CLASSES OR LIFT TICKETS.
| Available Class Times | Price | Actions |
|---|---|---|
| Saturday, February 6, 2027 9:00 AM | $450.00 | |
| Saturday, February 6, 2027 12:00 PM | $450.00 | |
| Sunday, February 7, 2027 9:00 AM | $450.00 | |
| Sunday, February 7, 2027 12:00 PM | $450.00 |
(SKIING) HALF DAY WEEKEND PROGRAM LEVEL 4 AGES 9-11 YRS
INCLUDES USE OF HALF DAY LIFT TICKET.
CLASSES CANNOT BE MADE UP.
CLASSES CANCELLED BY BRADFORD SKI WILL BE MADE UP AT THE END OF THE PROGRAM.
NO REFUND ON THE CLASSES OR LIFT TICKETS.
| Available Class Times | Price | Actions |
|---|---|---|
| Saturday, February 6, 2027 9:00 AM | $450.00 | |
| Saturday, February 6, 2027 12:00 PM | $450.00 | |
| Sunday, February 7, 2027 9:00 AM | $450.00 | |
| Sunday, February 7, 2027 12:00 PM | $450.00 |
(SNOWBOARD) HALF DAY WEEKEND PROGRAM LEVEL1 AGES 6-8 YRS
INCLUDES USE OF HALF DAY LEARNING AREA TICKET.
CLASSES CANNOT BE MADE UP.
CLASSES CANCELLED BY BRADFORD SKI WILL BE MADE UP AT THE END OF THE PROGRAM.
NO REFUND ON THE CLASSES OR LIFT TICKETS.
| Available Class Times | Price | Actions |
|---|---|---|
| Saturday, February 6, 2027 9:00 AM | $370.00 | |
| Saturday, February 6, 2027 12:00 PM | $370.00 | |
| Sunday, February 7, 2027 9:00 AM | $370.00 | |
| Sunday, February 7, 2027 12:00 PM | $370.00 |
(SNOWBOARD) HALF DAY WEEKEND PROGRAM LEVEL 2 AGES 6-8 YRS
INCLUDES USE OF HALF DAY LEARNING AREA TICKET.
CLASSES CANNOT BE MADE UP.
CLASSES CANCELLED BY BRADFORD SKI WILL BE MADE UP AT THE END OF THE PROGRAM.
NO REFUND ON THE CLASSES OR LIFT TICKETS.
| Available Class Times | Price | Actions |
|---|---|---|
| Saturday, February 6, 2027 9:00 AM | $370.00 | |
| Saturday, February 6, 2027 12:00 PM | $370.00 | |
| Sunday, February 7, 2027 9:00 AM | $370.00 | |
| Sunday, February 7, 2027 12:00 PM | $370.00 |
(SNOWBOARD) HALF DAY WEEKEND PROGRAM LEVEL 3 AGES 6-8 YRS
INCLUDES USE OF HALF DAY LIFT TICKET.
CLASSES CANNOT BE MADE UP.
CLASSES CANCELLED BY BRADFORD SKI WILL BE MADE UP AT THE END OF THE PROGRAM.
NO REFUND ON THE CLASSES OR LIFT TICKETS.
| Available Class Times | Price | Actions |
|---|---|---|
| Saturday, February 6, 2027 9:00 AM | $450.00 | |
| Saturday, February 6, 2027 12:00 PM | $450.00 | |
| Sunday, February 7, 2027 9:00 AM | $450.00 | |
| Sunday, February 7, 2027 12:00 PM | $450.00 |
(SNOWBOARD) HALF DAY WEEKEND PROGRAM LEVEL 4 AGES 6-8 YRS
INCLUDES USE OF HALF DAY LIFT TICKET.
CLASSES CANNOT BE MADE UP.
CLASSES CANCELLED BY BRADFORD SKI WILL BE MADE UP AT THE END OF THE PROGRAM.
NO REFUND ON THE CLASSES OR LIFT TICKETS.
| Available Class Times | Price | Actions |
|---|---|---|
| Saturday, February 6, 2027 9:00 AM | $450.00 | |
| Saturday, February 6, 2027 12:00 PM | $450.00 | |
| Sunday, February 7, 2027 9:00 AM | $450.00 | |
| Sunday, February 7, 2027 12:00 PM | $450.00 |
(SNOWBOARD) HALF DAY WEEKEND PROGRAM LEVEL 4 AGES 9-11 YRS
INCLUDES USE OF HALF DAY LIFT TICKET.
CLASSES CANNOT BE MADE UP.
CLASSES CANCELLED BY BRADFORD SKI WILL BE MADE UP AT THE END OF THE PROGRAM.
NO REFUND ON THE CLASSES OR LIFT TICKETS.
| Available Class Times | Price | Actions |
|---|---|---|
| Saturday, February 6, 2027 9:00 AM | $450.00 | |
| Saturday, February 6, 2027 12:00 PM | $450.00 | |
| Sunday, February 7, 2027 9:00 AM | $450.00 | |
| Sunday, February 7, 2027 12:00 PM | $450.00 |
